通貨ペアで比較
各社取り扱い通貨ペアの一覧
通貨ペアが多いメリットとデメリット
発展途上国の通貨は高金利でスワップが有利なことがあります。
また、ポートフォリオの中にそういった通貨を入れることでヘッジに役立つことも。
ただし、そういった通貨は流通量が少ない分変動幅が大きいなどのデメリットもあるので注意が必要。
通貨ペアで選ぶお勧めのFX取引会社
MJとFX Online Japanの口座を開設しておけば通貨ペアで困ることはほぼないでしょう。
各社取り扱い通貨ペア
| USD/JPY | NZD/USD | NZD/CAD | EUR/JPY | EUR/GBP | USD/CHF | GBP/JPY | EUR/AUD | EUR/CHF | AUD/JPY | |
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外貨ex | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| パンタレイ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| FX Online Japan | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| マネーパートナーズ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| セントラル短資 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| GBP/AUD | GBP/CHF | NZD/JPY | EUR/NZD | AUD/CHF | CAD/JPY | GBP/NZD | NZD/CHF | CHF/JPY | AUD/NZD | |
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外貨ex | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| パンタレイ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| FX Online Japan | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| マネーパートナーズ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| セントラル短資 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| CAD/CHF | ZAR/JPY | USD/CAD | USD/ZAR | EUR/USD | EUR/CAD | EUR/ZAR | GBP/USD | GBP/CAD | GBP/ZAR | |
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外貨ex | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| パンタレイ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| FX Online Japan | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| マネーパートナーズ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| セントラル短資 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AUD/USD | AUD/CAD | USD/HKD | USD/SGD | USD/THB | |
| MJ | ○ | ○ | × | × | × |
| 外貨ex | × | × | × | × | × |
| パンタレイ | ○ | × | × | × | × |
| FX Online Japan | × | × | ○ | ○ | ○ |
| マネーパートナーズ | × | × | × | × | × |
| セントラル短資 | × | × | × | × | × |
コメント
0 comment
