DMM FX
Mac OSX 10.4, 10.5公式サポート。スプレッドが業界最安値水準のドル円0〜0.5pips以下。スワップも高水準。
キャンペーン
- 初回入金と取引で10,000円キャッシュバック。その他DMMギフト券が貰えるキャンペーンあり。
- スプレッド極狭キャンペーン
Macの対応について
公式サイトのサービス概要(http://fx.dmm.com/service/outline/)に
Macintosh OS X v.10.4、10.5
とあり、Macに公式対応しています。
主な特徴
- ドル円原則0〜0.8pips(
2010/6/30までは〜0.5pips) - 手数料無料
- レバレッジ最高200倍まで
- 信託保全あり
通貨ペア
| 通貨ペア | スプレッド | 買 | 売 |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 0.0〜0.8(0.0〜0.5) | 3 | -3 |
| EUR/JPY | 0.6〜1.4(0.5〜1.1) | 4 | -4 |
| GBP/JPY | 1.6〜2.2(1.3〜1.9) | 14 | -14 |
| AUD/JPY | 1.2〜2.0(1.1〜1.7) | 80 | -80 |
| NZD/JPY | 1.6〜2.4(1.5〜2.1) | 40 | -40 |
| CAD/JPY | 2.0〜2.8(1.9〜2.5) | 5 | -5 |
| CHF/JPY | 2.0〜2.8(1.9〜2.5) | 2 | -2 |
| ZAR/JPY | 3.0〜4.0 | 21 | -21 |
| EUR/USD | 0.8〜1.6(0.7〜1.3) | 2 | -2 |
| GBP/USD | 1.8〜2.6(1.7〜2.3) | 13 | -13 |
| AUD/USD | 1.4〜2.2(1.3〜1.9) | 76 | -76 |
| NZD/USD | 1.8〜2.6(1.7〜2.3) | 40 | -40 |
※スワップは2010/3/23現在(一日分)。
※カッコ内は6月末までの期間限定スプレッドキャンペーン




