FXブロードネット
2つのコースがあり1,000通貨単位と10,000通貨単位から選べる。スペック重視なのでスプレッド、スワップ共に水準が高い。手数料無料でセミナーなどもあり初心者にもおすすめ。
キャンペーン
- ご友人ご紹介キャンペーン(2014/4/1まで)
- 新規口座開設キャンペーン(2014/4/1まで)
- 5周年記念キャンペーン(2014/3/15まで)
iPhoneについて
3GSに関しては動作確認が取れています。その他のスマートフォンについては一部動作確認がとれていない物もあり要確認。
主な特徴
- ドル円原則0.5~0.9pips
- 手数料無料
- 信託保全あり
スプレッド&スワップ
通貨 | スプレッド | 買 | 売 |
---|---|---|---|
米ドル/円 | 0.5銭~0.9銭 | 3 | -9 |
ユーロ/円 | 0.9銭~2.3銭 | 19 | -27 |
英ポンド/円 | 4.7銭~4.9銭 | 14 | -25 |
豪ドル/円 | 3.6銭 | 105 | -110 |
NZドル/円 | 4.8銭 | 42 | -50 |
カナダドル/円 | 4.8銭 | 16 | -24 |
スイスフラン/円 | 3.8銭 | -7 | 0 |
南アフリカランド/円 | 16.4銭 | 140 | -200 |
ユーロ/米ドル | 0.5PIP~1.4PIP | 15 | -25 |
英ポンド/米ドル | 2.6PIP | 11 | -20 |
豪ドル/米ドル | 1.9PIP~7.2PIP | 100 | -110 |
NZドル/米ドル | 2.7PIP~6.0PIP | 39 | -48 |
米ドル/カナダドル | 3.9PIP~4.0PIP | -20 | 14 |
米ドル/スイスフラン | 2.8PIP~8PIP | 4 | -10 |
ユーロ/英ポンド | 2.9PIP | 2 | -15 |
ユーロ/豪ドル | 6.8PIP | -128 | 118 |
ユーロ/NZドル | 8.2PIP~14.0PIP | -62 | 48 |
ユーロ/カナダドル | 4.9PIP~7.4PIP | -10 | 2 |
ユーロ/スイスフラン | 2.8PIP~9PIP | 25 | -33 |
英ポンド/豪ドル | 7.6PIP~21.6PIP | -151 | 131 |
英ポンド/NZドル | 12.1PIP~16.0PIP | -79 | 57 |
英ポンド/スイスフラン | 6.3PIP~16.6PIP | 16 | -27 |
豪ドル/NZドル | 7.1PIP~26PIP | 43 | -54 |
豪ドル/スイスフラン | 3.7PIP~14.8PIP | 107 | -120 |
※南アフリカランド/円は10万通貨単位
数値は2011/9/26現在